Table
Rank
Team
Enc.
W
L
Games
+/-
Points
| Rank | Team | Enc. | W | L | Games | +/- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 17 | 14 | 3 | 45 : 23 | 22 | 28 : 6 |
2 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 18 | 14 | 4 | 46 : 25 | 21 | 28 : 8 |
3 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 18 | 13 | 5 | 48 : 25 | 23 | 26 : 10 |
4 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 18 | 12 | 6 | 43 : 29 | 14 | 24 : 12 |
5 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 18 | 9 | 9 | 34 : 35 | -1 | 18 : 18 |
6 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 18 | 9 | 9 | 34 : 39 | -5 | 18 : 18 |
7 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 18 | 8 | 10 | 36 : 41 | -5 | 16 : 20 |
8 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 18 | 7 | 11 | 32 : 43 | -11 | 14 : 22 |
9 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 17 | 6 | 11 | 30 : 40 | -10 | 12 : 22 |
10 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 18 | 6 | 12 | 28 : 45 | -17 | 12 : 24 |
11 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 18 | 5 | 13 | 26 : 43 | -17 | 10 : 26 |
12 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 18 | 4 | 14 | 30 : 44 | -14 | 8 : 28 |
Playoffs
Relegation
Enc.
Encounters
W
Wins
L
Losses
+/-
Difference between won and lost games















