Current Games
Table
Rank | Team | W | L | Points |
---|---|---|---|---|
1 | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 5 | 1 | 10 : 2 |
2 | TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 4 | 2 | 8 : 4 |
3 | TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 4 | 2 | 8 : 4 |
4 | TSV Bad Königshofen BKÖ | 4 | 2 | 8 : 4 |
5 | Borussia Düsseldorf DÜS | 4 | 2 | 8 : 4 |
6 | SV Werder Bremen BRE | 4 | 2 | 8 : 4 |
7 | 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 3 | 3 | 6 : 6 |
8 | TTC OE Bad Homburg 1987 HOM | 2 | 4 | 4 : 8 |
9 | TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 2 | 4 | 4 : 8 |
10 | ASC Grünwettersbach GRÜ | 2 | 4 | 4 : 8 |
11 | BV Borussia 09 Dortmund BVB | 1 | 5 | 2 : 10 |
12 | Post SV Mühlhausen MÜH | 1 | 5 | 2 : 10 |
Player Ranking
Rang | Club | Name | +/- |
---|---|---|---|
1 | Ovtcharov Dimitrij | 9 | |
2 | Jha Kanak | 7 | |
3 | Calderano Hugo | 5 | |
4 | Gerassimenko Kirill | 4 | |
5 | Togami Shunsuke | 4 | |
6 | Källberg Anton | 4 | |
7 | Qiu Dang | 4 | |
8 | Ueda Jin | 3 | |
9 | Gauzy Simon | 3 | |
10 | Ionescu Eduard | 3 |