Current Games
Table
Rank | Team | W | L | Points |
---|---|---|---|---|
1 | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 6 | 2 | 12 : 4 |
2 | Borussia Düsseldorf DÜS | 6 | 2 | 12 : 4 |
3 | TSV Bad Königshofen BKÖ | 5 | 3 | 10 : 6 |
4 | TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 5 | 3 | 10 : 6 |
5 | SV Werder Bremen BRE | 5 | 3 | 10 : 6 |
6 | TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 4 | 4 | 8 : 8 |
7 | 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 4 | 4 | 8 : 8 |
8 | BV Borussia 09 Dortmund BVB | 3 | 5 | 6 : 10 |
9 | TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 3 | 5 | 6 : 10 |
10 | ASC Grünwettersbach GRÜ | 3 | 5 | 6 : 10 |
11 | Post SV Mühlhausen MÜH | 2 | 6 | 4 : 12 |
12 | TTC OE Bad Homburg 1987 HOM | 2 | 6 | 4 : 12 |
Player Ranking
Rang | Club | Name | +/- |
---|---|---|---|
1 | Ovtcharov Dimitrij | 12 | |
2 | Jha Kanak | 8 | |
3 | Källberg Anton | 6 | |
4 | Franziska Patrick | 5 | |
5 | Calderano Hugo | 5 | |
6 | Qiu Dang | 5 | |
7 | Gerassimenko Kirill | 4 | |
8 | Togami Shunsuke | 4 | |
9 | Steger Bastian | 3 | |
10 | Ueda Jin | 3 |