Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
| Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 17 | 14 | 3 | 45 : 23 | 22 | 28 : 6 |
2 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 17 | 13 | 4 | 43 : 24 | 19 | 26 : 8 |
3 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 17 | 12 | 5 | 45 : 24 | 21 | 24 : 10 |
4 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 17 | 11 | 6 | 40 : 29 | 11 | 22 : 12 |
5 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 17 | 9 | 8 | 33 : 32 | 1 | 18 : 16 |
6 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 17 | 9 | 8 | 33 : 36 | -3 | 18 : 16 |
7 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 17 | 7 | 10 | 33 : 40 | -7 | 14 : 20 |
8 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 17 | 7 | 10 | 31 : 40 | -9 | 14 : 20 |
9 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 17 | 6 | 11 | 30 : 40 | -10 | 12 : 22 |
10 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 17 | 5 | 12 | 26 : 40 | -14 | 10 : 24 |
11 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 17 | 5 | 12 | 25 : 44 | -19 | 10 : 24 |
12 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 17 | 4 | 13 | 29 : 41 | -12 | 8 : 26 |
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele















