Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
| Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf BOR | 4 | 4 | 0 | 12 : 2 | 10 | 8 : 0 |
2 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 4 | 4 | 0 | 12 : 4 | 8 | 8 : 0 |
3 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 4 | 3 | 1 | 10 : 5 | 5 | 6 : 2 |
4 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 4 | 3 | 1 | 9 : 6 | 3 | 6 : 2 |
5 | ![]() SV Werder Bremen SVW | 4 | 3 | 1 | 9 : 8 | 1 | 6 : 2 |
6 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 4 | 1 | 3 | 9 : 9 | 0 | 2 : 6 |
7 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 4 | 1 | 3 | 6 : 10 | -4 | 2 : 6 |
8 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 4 | 1 | 3 | 7 : 11 | -4 | 2 : 6 |
9 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 4 | 1 | 3 | 7 : 11 | -4 | 2 : 6 |
10 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 4 | 1 | 3 | 6 : 11 | -5 | 2 : 6 |
11 | ![]() ASC Grünwettersbach ASC | 4 | 1 | 3 | 6 : 11 | -5 | 2 : 6 |
12 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 4 | 1 | 3 | 6 : 11 | -5 | 2 : 6 |
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele















