Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
| Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 22 | 19 | 3 | 60 : 28 | 32 | 38 : 6 |
2 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 22 | 16 | 6 | 55 : 31 | 24 | 32 : 12 |
3 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 22 | 15 | 7 | 53 : 35 | 18 | 30 : 14 |
4 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 22 | 14 | 8 | 56 : 35 | 21 | 28 : 16 |
5 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 22 | 10 | 12 | 42 : 47 | -5 | 20 : 24 |
6 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 22 | 10 | 12 | 39 : 44 | -5 | 20 : 24 |
7 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 22 | 10 | 12 | 44 : 49 | -5 | 20 : 24 |
8 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 22 | 9 | 13 | 36 : 51 | -15 | 18 : 26 |
9 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 22 | 8 | 14 | 39 : 52 | -13 | 16 : 28 |
10 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 22 | 8 | 14 | 34 : 54 | -20 | 16 : 28 |
11 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 22 | 7 | 15 | 33 : 50 | -17 | 14 : 30 |
12 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 22 | 6 | 16 | 36 : 51 | -15 | 12 : 32 |
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele















