Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
| Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 8 | 6 | 2 | 19 : 11 | 8 | 12 : 4 |
2 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 8 | 6 | 2 | 19 : 12 | 7 | 12 : 4 |
3 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 8 | 5 | 3 | 20 : 12 | 8 | 10 : 6 |
4 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 8 | 5 | 3 | 19 : 13 | 6 | 10 : 6 |
5 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 8 | 5 | 3 | 18 : 14 | 4 | 10 : 6 |
6 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 8 | 4 | 4 | 16 : 14 | 2 | 8 : 8 |
7 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 8 | 4 | 4 | 16 : 17 | -1 | 8 : 8 |
8 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 8 | 4 | 4 | 15 : 17 | -2 | 8 : 8 |
9 | ![]() Borussia 09 Dortmund BVB | 8 | 3 | 5 | 13 : 18 | -5 | 6 : 10 |
10 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 8 | 3 | 5 | 14 : 19 | -5 | 6 : 10 |
11 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 8 | 2 | 6 | 12 : 21 | -9 | 4 : 12 |
12 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 8 | 1 | 7 | 8 : 21 | -13 | 2 : 14 |
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele















