Table
Rank
Team
Enc.
W
L
Games
+/-
Points
Rank | Team | Enc. | W | L | Games | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 2 | 2 | 0 | 6 : 2 | 4 | 4 : 0 |
2 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 2 | 2 | 0 | 6 : 2 | 4 | 4 : 0 |
3 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 2 | 2 : 0 |
4 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 1 | 1 | 0 | 3 : 1 | 2 | 2 : 0 |
5 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 2 | 1 | 1 | 5 : 4 | 1 | 2 : 2 |
6 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | 1 | 2 : 2 |
7 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 2 | 1 | 1 | 4 : 4 | 0 | 2 : 2 |
8 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 2 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 2 : 2 |
9 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 2 | 1 | 1 | 4 : 5 | -1 | 2 : 2 |
10 | ![]() TTC OE Clarity-Telefonie Systeme Bad Homburg e. V. HOM | 2 | 0 | 2 | 2 : 6 | -4 | 0 : 4 |
11 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 2 | 0 | 2 | 2 : 6 | -4 | 0 : 4 |
12 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 2 | 0 | 2 | 2 : 6 | -4 | 0 : 4 |
Playoffs
Relegation
Enc.
Encounters
W
Wins
L
Losses
+/-
Difference between won and lost games