Table
Rank
Team
Enc.
W
L
Games
+/-
Points
| Rank | Team | Enc. | W | L | Games | +/- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 15 | 12 | 3 | 39 : 19 | 20 | 24 : 6 |
2 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 15 | 12 | 3 | 38 : 20 | 18 | 24 : 6 |
3 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 15 | 11 | 4 | 40 : 20 | 20 | 22 : 8 |
4 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 15 | 9 | 6 | 34 : 26 | 8 | 18 : 12 |
5 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 15 | 8 | 7 | 29 : 28 | 1 | 16 : 14 |
6 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 16 | 8 | 8 | 30 : 35 | -5 | 16 : 16 |
7 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 16 | 7 | 9 | 29 : 37 | -8 | 14 : 18 |
8 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 15 | 6 | 9 | 29 : 35 | -6 | 12 : 18 |
9 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 16 | 6 | 10 | 29 : 37 | -8 | 12 : 20 |
10 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 16 | 5 | 11 | 25 : 37 | -12 | 10 : 22 |
11 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 15 | 4 | 11 | 25 : 35 | -10 | 8 : 22 |
12 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 15 | 4 | 11 | 21 : 39 | -18 | 8 : 22 |
Playoffs
Relegation
Enc.
Encounters
W
Wins
L
Losses
+/-
Difference between won and lost games















