Table
Rank
Team
Enc.
W
L
Games
+/-
Points
| Rank | Team | Enc. | W | L | Games | +/- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 12 | 9 | 3 | 29 : 16 | 13 | 18 : 6 |
2 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 12 | 9 | 3 | 30 : 18 | 12 | 18 : 6 |
3 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 12 | 8 | 4 | 31 : 17 | 14 | 16 : 8 |
4 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 12 | 8 | 4 | 27 : 19 | 8 | 16 : 8 |
5 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 12 | 6 | 6 | 25 : 23 | 2 | 12 : 12 |
6 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 12 | 6 | 6 | 22 : 26 | -4 | 12 : 12 |
7 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 12 | 5 | 7 | 22 : 27 | -5 | 10 : 14 |
8 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 12 | 5 | 7 | 23 : 28 | -5 | 10 : 14 |
9 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 12 | 5 | 7 | 21 : 27 | -6 | 10 : 14 |
10 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 12 | 4 | 8 | 20 : 26 | -6 | 8 : 16 |
11 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 12 | 4 | 8 | 18 : 30 | -12 | 8 : 16 |
12 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 12 | 3 | 9 | 17 : 28 | -11 | 6 : 18 |
Playoffs
Relegation
Enc.
Encounters
W
Wins
L
Losses
+/-
Difference between won and lost games















