Table
Rank
Team
Enc.
W
L
Games
+/-
Points
| Rank | Team | Enc. | W | L | Games | +/- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 10 | 8 | 2 | 25 : 13 | 12 | 16 : 4 |
2 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 10 | 8 | 2 | 25 : 13 | 12 | 16 : 4 |
3 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 10 | 7 | 3 | 26 : 12 | 14 | 14 : 6 |
4 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 10 | 6 | 4 | 22 : 17 | 5 | 12 : 8 |
5 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 10 | 6 | 4 | 21 : 18 | 3 | 12 : 8 |
6 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 10 | 5 | 5 | 20 : 22 | -2 | 10 : 10 |
7 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 10 | 4 | 6 | 18 : 20 | -2 | 8 : 12 |
8 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 10 | 4 | 6 | 18 : 23 | -5 | 8 : 12 |
9 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 10 | 4 | 6 | 16 : 22 | -6 | 8 : 12 |
10 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 10 | 3 | 7 | 16 : 25 | -9 | 6 : 14 |
11 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 10 | 3 | 7 | 15 : 25 | -10 | 6 : 14 |
12 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 10 | 2 | 8 | 12 : 24 | -12 | 4 : 16 |
Playoffs
Relegation
Enc.
Encounters
W
Wins
L
Losses
+/-
Difference between won and lost games















