Table
Rank
Team
Enc.
W
L
Games
+/-
Points
| Rank | Team | Enc. | W | L | Games | +/- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf BOR | 4 | 4 | 0 | 12 : 2 | 10 | 8 : 0 |
2 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 4 | 4 | 0 | 12 : 4 | 8 | 8 : 0 |
3 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 4 | 3 | 1 | 10 : 5 | 5 | 6 : 2 |
4 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 4 | 3 | 1 | 9 : 6 | 3 | 6 : 2 |
5 | ![]() SV Werder Bremen SVW | 5 | 3 | 2 | 11 : 11 | 0 | 6 : 4 |
6 | ![]() ASC Grünwettersbach ASC | 5 | 2 | 3 | 9 : 13 | -4 | 4 : 6 |
7 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 5 | 2 | 3 | 9 : 13 | -4 | 4 : 6 |
8 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 4 | 1 | 3 | 9 : 9 | 0 | 2 : 6 |
9 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 4 | 1 | 3 | 6 : 10 | -4 | 2 : 6 |
10 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 4 | 1 | 3 | 7 : 11 | -4 | 2 : 6 |
11 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 4 | 1 | 3 | 6 : 11 | -5 | 2 : 6 |
12 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 5 | 1 | 4 | 9 : 14 | -5 | 2 : 8 |
Playoffs
Relegation
Enc.
Encounters
W
Wins
L
Losses
+/-
Difference between won and lost games















