Table
Rank
Team
Enc.
W
L
Games
+/-
Points
| Rank | Team | Enc. | W | L | Games | +/- | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf BOR | 2 | 2 | 0 | 6 : 1 | 5 | 4 : 0 |
2 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 2 | 2 | 0 | 6 : 1 | 5 | 4 : 0 |
3 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 2 | 2 | 0 | 6 : 3 | 3 | 4 : 0 |
4 | ![]() SV Werder Bremen SVW | 2 | 2 | 0 | 6 : 4 | 2 | 4 : 0 |
5 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 2 | 1 | 1 | 5 : 5 | 0 | 2 : 2 |
6 | ![]() ASC Grünwettersbach ASC | 2 | 1 | 1 | 4 : 5 | -1 | 2 : 2 |
7 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 2 | 1 | 1 | 3 : 4 | -1 | 2 : 2 |
8 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 2 | 1 | 1 | 3 : 5 | -2 | 2 : 2 |
9 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 2 | 0 | 2 | 4 : 6 | -2 | 0 : 4 |
10 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 2 | 0 | 2 | 3 : 6 | -3 | 0 : 4 |
11 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 2 | 0 | 2 | 3 : 6 | -3 | 0 : 4 |
12 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 2 | 0 | 2 | 3 : 6 | -3 | 0 : 4 |
Playoffs
Relegation
Enc.
Encounters
W
Wins
L
Losses
+/-
Difference between won and lost games















