Table
Rank
Team
Enc.
W
L
Games
+/-
Points
Rank | Team | Enc. | W | L | Games | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 3 | 3 | 0 | 9 : 2 | 7 | 6 : 0 |
2 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 3 | 3 | 0 | 9 : 3 | 6 | 6 : 0 |
3 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 3 | 3 | 0 | 9 : 4 | 5 | 6 : 0 |
4 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 3 | 2 | 1 | 6 : 3 | 3 | 4 : 2 |
5 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 3 | 2 | 1 | 7 : 5 | 2 | 4 : 2 |
6 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 3 | 1 | 2 | 6 : 6 | 0 | 2 : 4 |
7 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 3 | 1 | 2 | 6 : 7 | -1 | 2 : 4 |
8 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 3 | 1 | 2 | 6 : 8 | -2 | 2 : 4 |
9 | ![]() TTC OE Clarity Tel. Bad Homburg HOM | 3 | 1 | 2 | 5 : 7 | -2 | 2 : 4 |
10 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 3 | 1 | 2 | 4 : 8 | -4 | 2 : 4 |
11 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 3 | 0 | 3 | 2 : 9 | -7 | 0 : 6 |
12 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 3 | 0 | 3 | 2 : 9 | -7 | 0 : 6 |
Playoffs
Relegation
Enc.
Encounters
W
Wins
L
Losses
+/-
Difference between won and lost games