Table
Rank
Team
Enc.
W
L
Games
+/-
Points
Rank | Team | Enc. | W | L | Games | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 10 | 8 | 2 | 27 : 13 | 14 | 16 : 4 |
2 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 10 | 8 | 2 | 25 : 13 | 12 | 16 : 4 |
3 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 10 | 7 | 3 | 24 : 16 | 8 | 14 : 6 |
4 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 10 | 6 | 4 | 24 : 19 | 5 | 12 : 8 |
5 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 10 | 5 | 5 | 22 : 20 | 2 | 10 : 10 |
6 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 10 | 5 | 5 | 22 : 21 | 1 | 10 : 10 |
7 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 10 | 5 | 5 | 22 : 22 | 0 | 10 : 10 |
8 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 10 | 5 | 5 | 19 : 23 | -4 | 10 : 10 |
9 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 10 | 4 | 6 | 20 : 22 | -2 | 8 : 12 |
10 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 10 | 3 | 7 | 14 : 25 | -11 | 6 : 14 |
11 | ![]() TTC OE Clarity Tel. Bad Homburg HOM | 10 | 2 | 8 | 15 : 26 | -11 | 4 : 16 |
12 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 10 | 2 | 8 | 11 : 25 | -14 | 4 : 16 |
Playoffs
Relegation
Enc.
Encounters
W
Wins
L
Losses
+/-
Difference between won and lost games