Table
Rank
Team
Enc.
W
L
Games
+/-
Points
Rank | Team | Enc. | W | L | Games | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 7 | 6 | 1 | 20 : 8 | 12 | 12 : 2 |
2 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 7 | 5 | 2 | 16 : 9 | 7 | 10 : 4 |
3 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 7 | 5 | 2 | 16 : 12 | 4 | 10 : 4 |
4 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 7 | 4 | 3 | 17 : 12 | 5 | 8 : 6 |
5 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 7 | 4 | 3 | 17 : 13 | 4 | 8 : 6 |
6 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 7 | 4 | 3 | 15 : 12 | 3 | 8 : 6 |
7 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 7 | 4 | 3 | 17 : 16 | 1 | 8 : 6 |
8 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 7 | 3 | 4 | 12 : 18 | -6 | 6 : 8 |
9 | ![]() TTC OE Clarity Tel. Bad Homburg HOM | 7 | 2 | 5 | 11 : 17 | -6 | 4 : 10 |
10 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 7 | 2 | 5 | 12 : 18 | -6 | 4 : 10 |
11 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 7 | 2 | 5 | 10 : 18 | -8 | 4 : 10 |
12 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 7 | 1 | 6 | 8 : 18 | -10 | 2 : 12 |
Playoffs
Relegation
Enc.
Encounters
W
Wins
L
Losses
+/-
Difference between won and lost games