Table
Rank
Team
Enc.
W
L
Games
+/-
Points
Rank | Team | Enc. | W | L | Games | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 5 | 4 | 1 | 14 : 7 | 7 | 8 : 2 |
2 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 5 | 4 | 1 | 13 : 7 | 6 | 8 : 2 |
3 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 5 | 4 | 1 | 12 : 6 | 6 | 8 : 2 |
4 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 5 | 4 | 1 | 13 : 9 | 4 | 8 : 2 |
5 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 5 | 3 | 2 | 12 : 8 | 4 | 6 : 4 |
6 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 5 | 3 | 2 | 12 : 9 | 3 | 6 : 4 |
7 | ![]() TTC OE Clarity Tel. Bad Homburg HOM | 5 | 2 | 3 | 10 : 11 | -1 | 4 : 6 |
8 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 5 | 2 | 3 | 11 : 13 | -2 | 4 : 6 |
9 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 5 | 2 | 3 | 9 : 13 | -4 | 4 : 6 |
10 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 5 | 1 | 4 | 7 : 13 | -6 | 2 : 8 |
11 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 5 | 1 | 4 | 6 : 13 | -7 | 2 : 8 |
12 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 5 | 0 | 5 | 5 : 15 | -10 | 0 : 10 |
Playoffs
Relegation
Enc.
Encounters
W
Wins
L
Losses
+/-
Difference between won and lost games