Table
Rank
Team
Enc.
W
L
Games
+/-
Points
Rank | Team | Enc. | W | L | Games | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 21 | 16 | 5 | 55 : 33 | 22 | 32 : 10 |
2 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 21 | 16 | 5 | 52 : 30 | 22 | 32 : 10 |
3 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 21 | 14 | 7 | 51 : 42 | 9 | 28 : 14 |
4 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 21 | 13 | 8 | 47 : 35 | 12 | 26 : 16 |
5 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 21 | 13 | 8 | 51 : 41 | 10 | 26 : 16 |
6 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 21 | 11 | 10 | 47 : 41 | 6 | 22 : 20 |
7 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 21 | 10 | 11 | 38 : 50 | -12 | 20 : 22 |
8 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 21 | 9 | 12 | 43 : 43 | 0 | 18 : 24 |
9 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 21 | 7 | 14 | 38 : 50 | -12 | 14 : 28 |
10 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 21 | 7 | 14 | 33 : 50 | -17 | 14 : 28 |
11 | ![]() TTC OE Clarity Tel. Bad Homburg HOM | 21 | 6 | 15 | 36 : 53 | -17 | 12 : 30 |
12 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 21 | 4 | 17 | 33 : 56 | -23 | 8 : 34 |
Playoffs
Relegation
Enc.
Encounters
W
Wins
L
Losses
+/-
Difference between won and lost games