Table
Rank
Team
Enc.
W
L
Games
+/-
Points
Rank | Team | Enc. | W | L | Games | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 11 | 9 | 2 | 28 : 14 | 14 | 18 : 4 |
2 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 11 | 8 | 3 | 28 : 16 | 12 | 16 : 6 |
3 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 11 | 7 | 4 | 26 : 19 | 7 | 14 : 8 |
4 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 11 | 7 | 4 | 27 : 20 | 7 | 14 : 8 |
5 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 11 | 6 | 5 | 25 : 23 | 2 | 12 : 10 |
6 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 11 | 6 | 5 | 25 : 23 | 2 | 12 : 10 |
7 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 11 | 6 | 5 | 22 : 25 | -3 | 12 : 10 |
8 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 11 | 5 | 6 | 23 : 23 | 0 | 10 : 12 |
9 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 11 | 4 | 7 | 21 : 25 | -4 | 8 : 14 |
10 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 11 | 3 | 8 | 16 : 28 | -12 | 6 : 16 |
11 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 11 | 3 | 8 | 14 : 27 | -13 | 6 : 16 |
12 | ![]() TTC OE Clarity Tel. Bad Homburg HOM | 11 | 2 | 9 | 17 : 29 | -12 | 4 : 18 |
Playoffs
Relegation
Enc.
Encounters
W
Wins
L
Losses
+/-
Difference between won and lost games