Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 9 | 7 | 2 | 24 : 11 | 13 | 14 : 4 |
2 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 9 | 7 | 2 | 22 : 12 | 10 | 14 : 4 |
3 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 9 | 6 | 3 | 21 : 14 | 7 | 12 : 6 |
4 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 9 | 6 | 3 | 23 : 16 | 7 | 12 : 6 |
5 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 9 | 5 | 4 | 20 : 18 | 2 | 10 : 8 |
6 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 9 | 4 | 5 | 19 : 18 | 1 | 8 : 10 |
7 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 9 | 4 | 5 | 18 : 19 | -1 | 8 : 10 |
8 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 9 | 4 | 5 | 19 : 22 | -3 | 8 : 10 |
9 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 9 | 4 | 5 | 16 : 23 | -7 | 8 : 10 |
10 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 9 | 3 | 6 | 14 : 22 | -8 | 6 : 12 |
11 | ![]() TTC OE Clarity Tel. Bad Homburg HOM | 9 | 2 | 7 | 13 : 23 | -10 | 4 : 14 |
12 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 9 | 2 | 7 | 11 : 22 | -11 | 4 : 14 |
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele