Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
| Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 21 | 18 | 3 | 57 : 27 | 30 | 36 : 6 |
2 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 21 | 15 | 6 | 52 : 31 | 21 | 30 : 12 |
3 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 21 | 14 | 7 | 55 : 32 | 23 | 28 : 14 |
4 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 21 | 14 | 7 | 50 : 34 | 16 | 28 : 14 |
5 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 21 | 10 | 11 | 44 : 46 | -2 | 20 : 22 |
6 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 21 | 10 | 11 | 38 : 41 | -3 | 20 : 22 |
7 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 21 | 9 | 12 | 39 : 46 | -7 | 18 : 24 |
8 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 21 | 9 | 12 | 35 : 48 | -13 | 18 : 24 |
9 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 21 | 8 | 13 | 38 : 49 | -11 | 16 : 26 |
10 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 21 | 8 | 13 | 34 : 51 | -17 | 16 : 26 |
11 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 21 | 6 | 15 | 30 : 49 | -19 | 12 : 30 |
12 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 21 | 5 | 16 | 33 : 51 | -18 | 10 : 32 |
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele















