Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 22 | 16 | 6 | 53 : 33 | 20 | 32 : 12 |
2 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 22 | 16 | 6 | 55 : 36 | 19 | 32 : 12 |
3 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 22 | 14 | 8 | 54 : 41 | 13 | 28 : 16 |
4 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 22 | 14 | 8 | 51 : 45 | 6 | 28 : 16 |
5 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 22 | 13 | 9 | 49 : 38 | 11 | 26 : 18 |
6 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 22 | 12 | 10 | 50 : 41 | 9 | 24 : 20 |
7 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 22 | 11 | 11 | 41 : 51 | -10 | 22 : 22 |
8 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 22 | 10 | 12 | 46 : 44 | 2 | 20 : 24 |
9 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 22 | 8 | 14 | 41 : 51 | -10 | 16 : 28 |
10 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 22 | 8 | 14 | 36 : 52 | -16 | 16 : 28 |
11 | ![]() TTC OE Clarity Tel. Bad Homburg HOM | 22 | 6 | 16 | 37 : 56 | -19 | 12 : 32 |
12 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 22 | 4 | 18 | 34 : 59 | -25 | 8 : 36 |
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele