Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 6 | 5 | 1 | 17 : 7 | 10 | 10 : 2 |
2 | TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 6 | 4 | 2 | 15 : 9 | 6 | 8 : 4 |
3 | TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 6 | 4 | 2 | 15 : 9 | 6 | 8 : 4 |
4 | TSV Bad Königshofen BKÖ | 6 | 4 | 2 | 15 : 10 | 5 | 8 : 4 |
5 | Borussia Düsseldorf DÜS | 6 | 4 | 2 | 13 : 9 | 4 | 8 : 4 |
6 | SV Werder Bremen BRE | 6 | 4 | 2 | 13 : 12 | 1 | 8 : 4 |
7 | 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 6 | 3 | 3 | 14 : 15 | -1 | 6 : 6 |
8 | TTC OE Bad Homburg 1987 HOM | 6 | 2 | 4 | 10 : 14 | -4 | 4 : 8 |
9 | TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 6 | 2 | 4 | 9 : 15 | -6 | 4 : 8 |
10 | ASC Grünwettersbach GRÜ | 6 | 2 | 4 | 9 : 16 | -7 | 4 : 8 |
11 | BV Borussia 09 Dortmund BVB | 6 | 1 | 5 | 9 : 16 | -7 | 2 : 10 |
12 | Post SV Mühlhausen MÜH | 6 | 1 | 5 | 8 : 15 | -7 | 2 : 10 |
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele