Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 19 | 15 | 4 | 47 : 25 | 22 | 30 : 8 |
2 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 19 | 14 | 5 | 49 : 30 | 19 | 28 : 10 |
3 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 19 | 13 | 6 | 47 : 37 | 10 | 26 : 12 |
4 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 19 | 12 | 7 | 43 : 32 | 11 | 24 : 14 |
5 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 19 | 11 | 8 | 45 : 37 | 8 | 22 : 16 |
6 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 19 | 9 | 10 | 41 : 39 | 2 | 18 : 20 |
7 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 19 | 9 | 10 | 39 : 37 | 2 | 18 : 20 |
8 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 19 | 8 | 11 | 32 : 47 | -15 | 16 : 22 |
9 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 19 | 7 | 12 | 37 : 44 | -7 | 14 : 24 |
10 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 19 | 7 | 12 | 30 : 44 | -14 | 14 : 24 |
11 | ![]() TTC OE Clarity Tel. Bad Homburg HOM | 19 | 6 | 13 | 32 : 47 | -15 | 12 : 26 |
12 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 19 | 3 | 16 | 29 : 52 | -23 | 6 : 32 |
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele