Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Düsseldorf DÜS | 12 | 9 | 3 | 29 : 17 | 12 | 18 : 6 |
2 | TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 12 | 8 | 4 | 30 : 19 | 11 | 16 : 8 |
3 | TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 12 | 8 | 4 | 29 : 20 | 9 | 16 : 8 |
4 | TSV Bad Königshofen BKÖ | 12 | 8 | 4 | 30 : 22 | 8 | 16 : 8 |
5 | ASC Grünwettersbach GRÜ | 12 | 7 | 5 | 25 : 27 | -2 | 14 : 10 |
6 | TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 12 | 6 | 6 | 26 : 24 | 2 | 12 : 12 |
7 | 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 12 | 6 | 6 | 26 : 26 | 0 | 12 : 12 |
8 | SV Werder Bremen BRE | 12 | 6 | 6 | 25 : 26 | -1 | 12 : 12 |
9 | BV Borussia 09 Dortmund BVB | 12 | 4 | 8 | 23 : 28 | -5 | 8 : 16 |
10 | Post SV Mühlhausen MÜH | 12 | 4 | 8 | 17 : 27 | -10 | 8 : 16 |
11 | TTC OE Bad Homburg 1987 HOM | 12 | 3 | 9 | 20 : 31 | -11 | 6 : 18 |
12 | TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 12 | 3 | 9 | 18 : 31 | -13 | 6 : 18 |
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele