Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
| Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 15 | 12 | 3 | 39 : 19 | 20 | 24 : 6 |
2 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 14 | 11 | 3 | 35 : 20 | 15 | 22 : 6 |
3 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 15 | 11 | 4 | 40 : 20 | 20 | 22 : 8 |
4 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 15 | 9 | 6 | 34 : 26 | 8 | 18 : 12 |
5 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 15 | 8 | 7 | 29 : 28 | 1 | 16 : 14 |
6 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 15 | 8 | 7 | 29 : 32 | -3 | 16 : 14 |
7 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 15 | 6 | 9 | 29 : 35 | -6 | 12 : 18 |
8 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 15 | 6 | 9 | 27 : 34 | -7 | 12 : 18 |
9 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 15 | 6 | 9 | 26 : 35 | -9 | 12 : 18 |
10 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 14 | 4 | 10 | 21 : 36 | -15 | 8 : 20 |
11 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 15 | 4 | 11 | 25 : 35 | -10 | 8 : 22 |
12 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 15 | 4 | 11 | 22 : 36 | -14 | 8 : 22 |
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele















