Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
| Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 13 | 10 | 3 | 33 : 19 | 14 | 20 : 6 |
2 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 13 | 10 | 3 | 32 : 18 | 14 | 20 : 6 |
3 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 13 | 9 | 4 | 34 : 19 | 15 | 18 : 8 |
4 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 13 | 8 | 5 | 28 : 22 | 6 | 16 : 10 |
5 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 13 | 7 | 6 | 28 : 24 | 4 | 14 : 12 |
6 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 13 | 7 | 6 | 25 : 28 | -3 | 14 : 12 |
7 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 13 | 5 | 8 | 24 : 30 | -6 | 10 : 16 |
8 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 13 | 5 | 8 | 23 : 30 | -7 | 10 : 16 |
9 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 13 | 5 | 8 | 24 : 31 | -7 | 10 : 16 |
10 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 13 | 4 | 9 | 22 : 29 | -7 | 8 : 18 |
11 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 13 | 4 | 9 | 20 : 30 | -10 | 8 : 18 |
12 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 13 | 4 | 9 | 20 : 33 | -13 | 8 : 18 |
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele













