Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
| Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 8 | 6 | 2 | 21 : 11 | 10 | 12 : 4 | 
| 2 |  Borussia Düsseldorf DÜS | 8 | 6 | 2 | 19 : 11 | 8 | 12 : 4 | 
| 3 |  TSV Bad Königshofen BKÖ | 8 | 5 | 3 | 20 : 14 | 6 | 10 : 6 | 
| 4 |  TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 8 | 5 | 3 | 18 : 13 | 5 | 10 : 6 | 
| 5 |  SV Werder Bremen BRE | 8 | 5 | 3 | 18 : 15 | 3 | 10 : 6 | 
| 6 |  TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 8 | 4 | 4 | 18 : 15 | 3 | 8 : 8 | 
| 7 |  1. FC Saarbrücken-TT SAA | 8 | 4 | 4 | 18 : 19 | -1 | 8 : 8 | 
| 8 |  BV Borussia 09 Dortmund BVB | 8 | 3 | 5 | 15 : 18 | -3 | 6 : 10 | 
| 9 |  TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 8 | 3 | 5 | 13 : 19 | -6 | 6 : 10 | 
| 10 |  ASC Grünwettersbach GRÜ | 8 | 3 | 5 | 13 : 21 | -8 | 6 : 10 | 
| 11 |  Post SV Mühlhausen MÜH | 8 | 2 | 6 | 11 : 19 | -8 | 4 : 12 | 
| 12 |  TTC OE Clarity Tel. Bad Homburg HOM | 8 | 2 | 6 | 11 : 20 | -9 | 4 : 12 | 
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele




