Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 15 | 11 | 4 | 38 : 23 | 15 | 22 : 8 |
2 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 15 | 11 | 4 | 35 : 21 | 14 | 22 : 8 |
3 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 15 | 11 | 4 | 39 : 27 | 12 | 22 : 8 |
4 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 15 | 10 | 5 | 37 : 23 | 14 | 20 : 10 |
5 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 15 | 8 | 7 | 34 : 28 | 6 | 16 : 14 |
6 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 15 | 8 | 7 | 34 : 31 | 3 | 16 : 14 |
7 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 15 | 7 | 8 | 32 : 33 | -1 | 14 : 16 |
8 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 15 | 7 | 8 | 27 : 36 | -9 | 14 : 16 |
9 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 15 | 5 | 10 | 28 : 36 | -8 | 10 : 20 |
10 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 15 | 5 | 10 | 22 : 35 | -13 | 10 : 20 |
11 | ![]() TTC OE Clarity Tel. Bad Homburg HOM | 15 | 4 | 11 | 24 : 39 | -15 | 8 : 22 |
12 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 15 | 3 | 12 | 22 : 40 | -18 | 6 : 24 |
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele