Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
| Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 16 | 13 | 3 | 42 : 21 | 21 | 26 : 6 |
2 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 17 | 13 | 4 | 43 : 24 | 19 | 26 : 8 |
3 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 16 | 12 | 4 | 43 : 21 | 22 | 24 : 8 |
4 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 17 | 11 | 6 | 40 : 29 | 11 | 22 : 12 |
5 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 16 | 8 | 8 | 30 : 31 | -1 | 16 : 16 |
6 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 16 | 8 | 8 | 30 : 35 | -5 | 16 : 16 |
7 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 16 | 7 | 9 | 29 : 37 | -8 | 14 : 18 |
8 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 16 | 6 | 10 | 29 : 37 | -8 | 12 : 20 |
9 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 16 | 6 | 10 | 30 : 38 | -8 | 12 : 20 |
10 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 16 | 5 | 11 | 25 : 37 | -12 | 10 : 22 |
11 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 16 | 4 | 12 | 27 : 38 | -11 | 8 : 24 |
12 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 16 | 4 | 12 | 22 : 42 | -20 | 8 : 24 |
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele















