Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
| Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 10 | 8 | 2 | 25 : 13 | 12 | 16 : 4 |
2 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 10 | 8 | 2 | 25 : 13 | 12 | 16 : 4 |
3 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 10 | 7 | 3 | 26 : 12 | 14 | 14 : 6 |
4 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 11 | 7 | 4 | 24 : 19 | 5 | 14 : 8 |
5 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 11 | 6 | 5 | 23 : 20 | 3 | 12 : 10 |
6 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 10 | 5 | 5 | 20 : 22 | -2 | 10 : 10 |
7 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 11 | 5 | 6 | 19 : 24 | -5 | 10 : 12 |
8 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 10 | 4 | 6 | 18 : 23 | -5 | 8 : 12 |
9 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 11 | 4 | 7 | 19 : 23 | -4 | 8 : 14 |
10 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 11 | 4 | 7 | 19 : 26 | -7 | 8 : 14 |
11 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 10 | 3 | 7 | 15 : 25 | -10 | 6 : 14 |
12 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 11 | 2 | 9 | 14 : 27 | -13 | 4 : 18 |
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele















