Tabelle
Rang
Team
Beg.
S
N
Spiele
+/-
Punkte
| Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 20 | 17 | 3 | 54 : 27 | 27 | 34 : 6 |
2 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 20 | 15 | 5 | 51 : 28 | 23 | 30 : 10 |
3 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 20 | 14 | 6 | 49 : 31 | 18 | 28 : 12 |
4 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 20 | 13 | 7 | 52 : 31 | 21 | 26 : 14 |
5 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 20 | 10 | 10 | 37 : 38 | -1 | 20 : 20 |
6 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 20 | 9 | 11 | 41 : 46 | -5 | 18 : 22 |
7 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 20 | 9 | 11 | 35 : 45 | -10 | 18 : 22 |
8 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 20 | 8 | 12 | 36 : 46 | -10 | 16 : 24 |
9 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 20 | 8 | 12 | 34 : 48 | -14 | 16 : 24 |
10 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 20 | 7 | 13 | 35 : 48 | -13 | 14 : 26 |
11 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 20 | 6 | 14 | 30 : 46 | -16 | 12 : 28 |
12 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 20 | 4 | 16 | 30 : 50 | -20 | 8 : 32 |
Playoffs
Abstieg
Beg.
Begegnungen
S
Siege
N
Niederlagen
+/-
Differenz gewonnener und verlorener Spiele















