| Rang | Team | Beg. | S | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Borussia Düsseldorf DÜS | 14 | 11 | 3 | 36 : 19 | 17 | 22 : 6 |
2 | ![]() SV Werder Bremen BRE | 14 | 11 | 3 | 35 : 20 | 15 | 22 : 6 |
3 | ![]() 1. FC Saarbrücken-TT SAA | 14 | 10 | 4 | 37 : 20 | 17 | 20 : 8 |
4 | ![]() TTC Schwalbe Bergneustadt BER | 14 | 8 | 6 | 31 : 25 | 6 | 16 : 12 |
5 | ![]() TTF Liebherr Ochsenhausen OCH | 14 | 8 | 6 | 29 : 25 | 4 | 16 : 12 |
6 | ![]() BV Borussia 09 Dortmund BVB | 14 | 8 | 6 | 28 : 29 | -1 | 16 : 12 |
7 | ![]() Post SV Mühlhausen MÜH | 14 | 6 | 8 | 26 : 32 | -6 | 12 : 16 |
8 | ![]() TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell FUL | 14 | 5 | 9 | 26 : 34 | -8 | 10 : 18 |
9 | ![]() TTC OE Clarity-Tel.Syst.Bad Homburg HOM | 14 | 5 | 9 | 24 : 33 | -9 | 10 : 18 |
10 | ![]() ASC Grünwettersbach GRÜ | 14 | 4 | 10 | 24 : 32 | -8 | 8 : 20 |
11 | ![]() TSV Bad Königshofen BKÖ | 14 | 4 | 10 | 21 : 33 | -12 | 8 : 20 |
12 | ![]() TTC Zugbrücke Grenzau GRE | 14 | 4 | 10 | 21 : 36 | -15 | 8 : 20 |











